Taiwan RailwayStation code 7100Taiwan Railway station class: Second-class station
Dong'ao
東澳
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| Yilan | Train 4161Local Train | — | 3 min late | |
| 12:20 | Shulin | Train 4177Local Train | — | Scheduled |
| 12:29 | Hualien | Train 4026Fast Local Train | — | On time |
| 14:29 | Hualien | Train 4030Fast Local Train | — | Scheduled |
| 14:39 | Toucheng | Train 4187Local Train | — | Scheduled |
| 16:10 | Hualien | Train 4184Local Train | — | Scheduled |
| 16:27 | ChanghuaCoast line | Train 653Chu-Kuang Express | — | On time |
| 16:54 | Yilan | Train 4207Local Train | — | Scheduled |
| 17:05 | Hualien | Train 4032Fast Local Train | — | Scheduled |
| 17:33 | Yilan | Train 4033Fast Local Train | — | Scheduled |
| 18:40 | Hualien | Train 4206Local Train | — | Scheduled |
| 19:03 | Yilan | Train 4227Local Train | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)