Taiwan RailwayStation code 7090Taiwan Railway station class: Third-class station
Nan'ao
南澳
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 12:37 | Hualien | Train 4026Fast Local Train | — | On time |
| 13:30 | Shulin | Train 221Tze-Chiang Express | — | On time |
| 14:01 | Hualien | Train 224Puyuma Express | — | On time |
| 14:26 | Toucheng | Train 4187Local Train | — | Scheduled |
| 14:36 | Hualien | Train 4030Fast Local Train | — | On time |
| 15:04 | Hualien | Train 228Puyuma Express | — | Scheduled |
| 15:14 | DounanMountain line | Train 277Tze-Chiang Express | — | Scheduled |
| 16:17 | Hualien | Train 4184Local Train | — | Scheduled |
| 16:19 | ChanghuaCoast line | Train 653Chu-Kuang Express | — | On time |
| 16:46 | Yilan | Train 4207Local Train | — | Scheduled |
| 17:09 | PingtungMountain line | Train 281Tze-Chiang Express | — | Scheduled |
| 17:13 | Hualien | Train 4032Fast Local Train | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)