臺鐵車站代碼 7090臺鐵車站等級: 三等站
南澳
Nan'ao
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 12:04 | 花蓮山線 | 車次 270自強 | — | 準點 |
| 12:14 | 樹林 | 車次 4177區間 | — | 表定 |
| 12:37 | 花蓮 | 車次 4026區間快 | — | 準點 |
| 13:30 | 樹林 | 車次 221自強 | — | 表定 |
| 14:01 | 花蓮 | 車次 224普悠瑪 | — | 表定 |
| 14:26 | 頭城 | 車次 4187區間 | — | 表定 |
| 14:36 | 花蓮 | 車次 4030區間快 | — | 表定 |
| 15:04 | 花蓮 | 車次 228普悠瑪 | — | 表定 |
| 15:14 | 斗南山線 | 車次 277自強 | — | 表定 |
| 16:17 | 花蓮 | 車次 4184區間 | — | 表定 |
| 16:19 | 彰化海線 | 車次 653莒光 | — | 準點 |
| 16:46 | 宜蘭 | 車次 4207區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)