臺鐵車站代碼 7332臺鐵車站等級: 簡易站
十分
Shifen
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 10:36 | 菁桐 | 車次 4816區間 | — | 準點 |
| 11:35 | 八斗子 | 車次 4817區間 | — | 表定 |
| 11:37 | 菁桐 | 車次 4818區間 | — | 準點 |
| 12:35 | 八斗子 | 車次 4821區間 | — | 表定 |
| 12:36 | 菁桐 | 車次 4722區間 | — | 表定 |
| 13:37 | 菁桐 | 車次 4824區間 | — | 表定 |
| 13:40 | 八斗子 | 車次 4823區間 | — | 表定 |
| 14:37 | 菁桐 | 車次 4826區間 | — | 表定 |
| 14:40 | 八斗子 | 車次 4825區間 | — | 表定 |
| 15:35 | 八斗子 | 車次 4827區間 | — | 表定 |
| 15:36 | 菁桐 | 車次 4828區間 | — | 表定 |
| 16:37 | 菁桐 | 車次 4832區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)