跳到主要內容臺鐵莒光(無身障座位)
653 次
營運日 2026年10月21日週三臺東 – 彰化停靠站
| 停靠站 | 到達 | 開車 | 月台 |
|---|
| 臺東 | — | | |
|---|
| 鹿野 | | | |
|---|
| 瑞源 | | | |
|---|
| 關山 | | | |
|---|
| 池上 | | | |
|---|
| 富里 | | | |
|---|
| 玉里 | | | |
|---|
| 瑞穗 | | | |
|---|
| 富源 | | | |
|---|
| 光復 | | | |
|---|
| 萬榮 | | | |
|---|
| 鳳林 | | | |
|---|
| 豐田 | | | |
|---|
| 壽豐 | | | |
|---|
| 志學 | | | |
|---|
| 吉安 | | | |
|---|
| 花蓮 | | | |
|---|
| 北埔 | | | |
|---|
| 新城 | | | |
|---|
| 和平 | | | |
|---|
| 南澳 | | | |
|---|
| 東澳 | | | |
|---|
| 蘇澳新 | | | |
|---|
| 冬山 | | | |
|---|
| 羅東 | | | |
|---|
| 宜蘭 | | | |
|---|
| 礁溪 | | | |
|---|
| 頭城 | | | |
|---|
| 福隆 | | | |
|---|
| 貢寮 | | | |
|---|
| 雙溪 | | | |
|---|
| 猴硐 | | | |
|---|
| 瑞芳 | | | |
|---|
| 七堵 | | | |
|---|
| 汐止 | | | |
|---|
| 松山 | | | |
|---|
| 臺北 | | | |
|---|
| 萬華 | | | |
|---|
| 板橋 | | | |
|---|
| 樹林 | | | |
|---|
| 桃園 | | | |
|---|
| 中壢 | | | |
|---|
| 楊梅 | | | |
|---|
| 湖口 | | | |
|---|
| 竹北 | | | |
|---|
| 新竹 | | | |
|---|
| 竹南 | | | |
|---|
| 後龍 | | | |
|---|
| 通霄 | | | |
|---|
| 苑裡 | | | |
|---|
| 大甲 | | | |
|---|
| 清水 | | | |
|---|
| 沙鹿 | | | |
|---|
| 彰化 | | — | |
|---|
資料版本:tw-20261020180818資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)