台灣高鐵
台北
Taipei
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 车次 | 开车 | 往 | 自由座车厢・剩余座位 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 车次 0837 | 15:11 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0655 | 15:21 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0141 | 15:31 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0132 | 15:32 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0646 | 15:36 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0830 | 15:42 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0657 | 15:46 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 1321 | 16:01 | 左營 | 10–12 车标准 ○尚有座位商务 ○尚有座位 | 计划 |
| 车次 0648 | 16:02 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0841 | 16:11 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0661 | 16:21 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0145 | 16:31 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)