台灣高鐵
台北
Taipei
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 車次 | 開車 | 往 | 自由座車廂・剩餘座位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 車次 1241 | 16:51 | 左營 | 10–12 車標準 △座位有限商務 ✕已無座位 | 表定 |
| 車次 1238 | 16:57 | 南港 | 10–12 車標準 ○尚有座位商務 ○尚有座位 | 表定 |
| 車次 0654 | 17:02 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0845 | 17:11 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0667 | 17:21 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0149 | 17:31 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0140 | 17:32 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0658 | 17:36 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0838 | 17:42 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0669 | 17:46 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 1547 | 17:56 | 台中 | 1、2、3、4、8、9、10、11、12 車標準 ✕已無座位商務 ○尚有座位 | 表定 |
| 車次 0242 | 17:57 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)