台灣高鐵
板橋
Banqiao
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 车次 | 开车 | 往 | 自由座车厢・剩余座位 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 车次 0639 | 12:55 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0829 | 13:19 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0124 | 13:21 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0643 | 13:29 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0822 | 13:32 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0133 | 13:39 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0636 | 13:51 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0645 | 13:55 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0833 | 14:19 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0128 | 14:21 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0640 | 14:25 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0649 | 14:29 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)