台灣高鐵
板橋
Banqiao
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 車次 | 開車 | 往 | 自由座車廂・剩餘座位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 車次 0639 | 12:55 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0829 | 13:19 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0124 | 13:21 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0643 | 13:29 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0822 | 13:32 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0133 | 13:39 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0636 | 13:51 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0645 | 13:55 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0833 | 14:19 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0128 | 14:21 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0640 | 14:25 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0649 | 14:29 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)