Taiwan High Speed Rail
Banqiao
板橋
Departures
Taiwan time
| Train | Departs | To | Non-reserved cars・Seats | Status |
|---|---|---|---|---|
| Train 0639 | 12:55 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0829 | 13:19 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0124 | 13:21 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0643 | 13:29 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0822 | 13:32 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0133 | 13:39 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0636 | 13:51 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0645 | 13:55 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0833 | 14:19 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0128 | 14:21 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0640 | 14:25 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0649 | 14:29 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)