Taiwan High Speed Rail
Banqiao
Chuyến khởi hànhDEPARTURES
Giờ Đài Loan
| Tàu | Khởi hành | Đi | Toa ghế tự do・Chỗ trống | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Tàu 0825 | 12:19 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0120 | 12:21 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0628 | 12:25 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0637 | 12:29 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0818 | 12:32 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0129 | 12:39 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0630 | 12:51 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0639 | 12:55 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0829 | 13:19 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0124 | 13:21 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0643 | 13:29 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0822 | 13:32 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Dữ liệu ga được nhập: 18:15 03/11/2026 giờ Đài Loan (UTC+8)