台灣高鐵
桃園
Taoyuan
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 车次 | 开车 | 往 | 自由座车厢・剩余座位 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 车次 0651 | 15:10 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0646 | 15:11 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0830 | 15:20 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0837 | 15:34 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0648 | 15:38 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0655 | 15:43 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0657 | 16:10 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0652 | 16:11 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0834 | 16:20 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 1321 | 16:20 | 左營 | 10–12 车标准 ○尚有座位商务 ○尚有座位 | 计划 |
| 车次 0841 | 16:34 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0654 | 16:38 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)