台灣高鐵
桃園
Taoyuan
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 車次 | 開車 | 往 | 自由座車廂・剩餘座位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 車次 0663 | 17:10 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0658 | 17:11 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0838 | 17:20 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0845 | 17:34 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0660 | 17:38 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0667 | 17:43 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 1550 | 17:51 | 南港 | 10–12 車標準 ○尚有座位商務 ○尚有座位 | 表定 |
| 車次 0669 | 18:10 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0664 | 18:11 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 1547 | 18:17 | 台中 | 1、2、3、4、8、9、10、11、12 車標準 ✕已無座位商務 ○尚有座位 | 表定 |
| 車次 0842 | 18:20 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 1322 | 18:27 | 南港 | 10–12 車標準 ○尚有座位商務 ○尚有座位 | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)