Taiwan High Speed Rail
Taoyuan
桃園
Departures
Taiwan time
| Train | Departs | To | Non-reserved cars・Seats | Status |
|---|---|---|---|---|
| Train 0666 | 18:38 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0673 | 18:43 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 1549 | 19:01 | Taichung | Cars 1、2、3、4、8、9、10、11、12Standard ✕FullBusiness ○Available | Scheduled |
| Train 0675 | 19:10 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0670 | 19:11 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0846 | 19:20 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0853 | 19:34 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0672 | 19:38 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0679 | 19:43 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0681 | 20:10 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0676 | 20:11 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0850 | 20:20 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/04/2026, 18:13 Taiwan time (UTC+8)