台灣高鐵
新竹
Hsinchu
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 车次 | 开车 | 往 | 自由座车厢・剩余座位 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 车次 0833 | 14:47 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0649 | 14:56 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0646 | 14:57 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0830 | 15:08 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0651 | 15:22 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0648 | 15:25 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0837 | 15:47 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0655 | 15:56 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0652 | 15:57 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0834 | 16:08 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0657 | 16:22 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0654 | 16:25 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)