Taiwan High Speed Rail
Taoyuan
Chuyến khởi hànhDEPARTURES
Giờ Đài Loan
| Tàu | Khởi hành | Đi | Toa ghế tự do・Chỗ trống | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Tàu 0825 | 12:34 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0630 | 12:38 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0637 | 12:43 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0639 | 13:10 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0822 | 13:20 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0829 | 13:34 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0636 | 13:38 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0643 | 13:43 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0645 | 14:10 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0640 | 14:11 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0826 | 14:20 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0833 | 14:34 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Dữ liệu ga được nhập: 18:15 03/11/2026 giờ Đài Loan (UTC+8)