台灣高鐵
苗栗
Miaoli
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 车次 | 开车 | 往 | 自由座车厢・剩余座位 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 车次 0830 | 14:56 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0833 | 14:58 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0834 | 15:56 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0837 | 15:58 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0838 | 16:56 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0841 | 16:58 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 1550 | 17:24 | 南港 | 10–12 车标准 ○尚有座位商务 ○尚有座位 | 计划 |
| 车次 0842 | 17:56 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0845 | 17:58 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 1547 | 18:40 | 台中 | 1、2、3、4、8、9、10、11、12 车标准 △座位有限商务 ○尚有座位 | 计划 |
| 车次 0846 | 18:56 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0849 | 18:58 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)