Taiwan High Speed Rail
Hsinchu
新竹
Departures
Taiwan time
| Train | Departs | To | Non-reserved cars・Seats | Status |
|---|---|---|---|---|
| Train 0833 | 14:47 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0649 | 14:56 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0646 | 14:57 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0830 | 15:08 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0651 | 15:22 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0648 | 15:25 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0837 | 15:47 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0655 | 15:56 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0652 | 15:57 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0834 | 16:08 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0657 | 16:22 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0654 | 16:25 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)