Taiwan High Speed Rail
Hsinchu
Chuyến khởi hànhDEPARTURES
Giờ Đài Loan
| Tàu | Khởi hành | Đi | Toa ghế tự do・Chỗ trống | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Tàu 0834 | 16:08 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0657 | 16:22 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0654 | 16:25 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0841 | 16:47 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0661 | 16:56 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0658 | 16:57 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0838 | 17:08 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0663 | 17:22 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0660 | 17:25 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 1550 | 17:39 | Nangang | Toa 10–12Thường ○Còn chỗThương gia ○Còn chỗ | Theo lịch |
| Tàu 0845 | 17:47 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0667 | 17:56 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Dữ liệu ga được nhập: 18:15 03/11/2026 giờ Đài Loan (UTC+8)