台灣高鐵
新竹
Hsinchu
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 列車 | 発車 | 行先 | 自由席車両・空席 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 列車 0829 | 13:47 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0643 | 13:56 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0640 | 13:57 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0826 | 14:08 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0645 | 14:22 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0642 | 14:25 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0833 | 14:47 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0649 | 14:56 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0646 | 14:57 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0830 | 15:08 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0651 | 15:22 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0648 | 15:25 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)