台灣高鐵
苗栗
Miaoli
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 列車 | 発車 | 行先 | 自由席車両・空席 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 列車 0826 | 13:56 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0829 | 13:58 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0830 | 14:56 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0833 | 14:58 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0834 | 15:56 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0837 | 15:58 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0838 | 16:56 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0841 | 16:58 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 1550 | 17:24 | 南港 | 10–12号車普通車 ○空席ありビジネス ○空席あり | 定刻表示 |
| 列車 0842 | 17:56 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0845 | 17:58 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 1547 | 18:40 | 台中 | 1、2、3、4、8、9、10、11、12号車普通車 △残りわずかビジネス ○空席あり | 定刻表示 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)