Taiwan High Speed Rail
Miaoli
苗栗
Departures
Taiwan time
| Train | Departs | To | Non-reserved cars・Seats | Status |
|---|---|---|---|---|
| Train 0830 | 14:56 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0833 | 14:58 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0834 | 15:56 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0837 | 15:58 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0838 | 16:56 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0841 | 16:58 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 1550 | 17:24 | Nangang | Cars 10–12Standard ○AvailableBusiness ○Available | Scheduled |
| Train 0842 | 17:56 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0845 | 17:58 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 1547 | 18:40 | Taichung | Cars 1、2、3、4、8、9、10、11、12Standard △LimitedBusiness ○Available | Scheduled |
| Train 0846 | 18:56 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0849 | 18:58 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)