Taiwan High Speed Rail
Miaoli
Chuyến khởi hànhDEPARTURES
Giờ Đài Loan
| Tàu | Khởi hành | Đi | Toa ghế tự do・Chỗ trống | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Tàu 0826 | 13:56 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0829 | 13:58 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0830 | 14:56 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0833 | 14:58 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0834 | 15:56 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0837 | 15:58 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0838 | 16:56 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0841 | 16:58 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 1550 | 17:24 | Nangang | Toa 10–12Thường ○Còn chỗThương gia ○Còn chỗ | Theo lịch |
| Tàu 0842 | 17:56 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0845 | 17:58 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 1547 | 18:40 | Taichung | Toa 1、2、3、4、8、9、10、11、12Thường △Còn ítThương gia ○Còn chỗ | Theo lịch |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Dữ liệu ga được nhập: 18:15 03/11/2026 giờ Đài Loan (UTC+8)