Taiwan High Speed Rail
Taichung
Chuyến khởi hànhDEPARTURES
Giờ Đài Loan
| Tàu | Khởi hành | Đi | Toa ghế tự do・Chỗ trống | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Tàu 0639 | 13:48 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0642 | 14:00 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0829 | 14:17 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0133 | 14:20 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0643 | 14:25 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0646 | 14:32 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0830 | 14:36 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0132 | 14:39 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0645 | 14:48 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0648 | 15:00 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0833 | 15:17 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0137 | 15:20 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Dữ liệu ga được nhập: 18:15 03/11/2026 giờ Đài Loan (UTC+8)