Taiwan High Speed Rail
Chiayi
Chuyến khởi hànhDEPARTURES
Giờ Đài Loan
| Tàu | Khởi hành | Đi | Toa ghế tự do・Chỗ trống | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Tàu 0637 | 13:50 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0825 | 13:55 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0830 | 14:00 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0646 | 14:08 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0639 | 14:14 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0648 | 14:32 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0643 | 14:50 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0829 | 14:55 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0834 | 15:00 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0652 | 15:08 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0645 | 15:14 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0654 | 15:32 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Dữ liệu ga được nhập: 18:15 03/11/2026 giờ Đài Loan (UTC+8)