台灣高鐵
嘉義
Chiayi
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 车次 | 开车 | 往 | 自由座车厢・剩余座位 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 车次 0643 | 14:50 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0829 | 14:55 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0834 | 15:00 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0652 | 15:08 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0645 | 15:14 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0654 | 15:32 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0649 | 15:50 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0833 | 15:55 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0838 | 16:00 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0658 | 16:08 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0651 | 16:14 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0660 | 16:32 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)