台灣高鐵
台南
Tainan
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 车次 | 开车 | 往 | 自由座车厢・剩余座位 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 车次 0646 | 13:48 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0637 | 14:07 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0648 | 14:13 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0825 | 14:13 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0639 | 14:33 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0834 | 14:41 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0652 | 14:48 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0643 | 15:07 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0654 | 15:13 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0829 | 15:13 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 1238 | 15:28 | 南港 | 10–12 车标准 ○尚有座位商务 △座位有限 | 计划 |
| 车次 0645 | 15:33 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)