Taiwan High Speed Rail
자이
Chiayi
출발 열차DEPARTURES
대만 시간
| 열차 | 출발 | 행선지 | 자유석 칸・잔여석 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 열차 0845 | 18:55 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0850 | 19:00 | 난강 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0676 | 19:08 | 난강 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0669 | 19:14 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0678 | 19:32 | 난강 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0673 | 19:50 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0849 | 19:55 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0854 | 20:00 | 난강 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0675 | 20:14 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0684 | 20:32 | 난강 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0679 | 20:50 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0853 | 20:55 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)역 데이터 가져온 시각: 2026. 11. 04. 18:13 대만 시간(UTC+8)