Taiwan High Speed Rail
타이난
Tainan
출발 열차DEPARTURES
대만 시간
| 열차 | 출발 | 행선지 | 자유석 칸・잔여석 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 열차 0649 | 16:07 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0660 | 16:13 | 난강 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0833 | 16:13 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0242 | 16:28 | 난강 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0651 | 16:33 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0842 | 16:41 | 난강 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0664 | 16:48 | 난강 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 1322 | 16:57 | 난강 | 10–12호차일반실 ○여유비즈니스 ○여유 | 시간표 |
| 열차 0655 | 17:07 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0666 | 17:13 | 난강 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0837 | 17:13 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 1246 | 17:28 | 난강 | 10–12호차일반실 ○여유비즈니스 ○여유 | 시간표 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)역 데이터 가져온 시각: 2026. 11. 03. 18:15 대만 시간(UTC+8)