台灣高鐵
台南
Tainan
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 列車 | 発車 | 行先 | 自由席車両・空席 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 列車 0642 | 13:13 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0821 | 13:13 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0633 | 13:33 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0830 | 13:41 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0646 | 13:48 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0637 | 14:07 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0648 | 14:13 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0825 | 14:13 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0639 | 14:33 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0834 | 14:41 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0652 | 14:48 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0643 | 15:07 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)