臺鐵車站代碼 3160臺鐵車站等級: 一等站
苗栗
Miaoli
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 09:53 | 屏東山線 | 車次 109自強 | — | 準點 |
| 10:22 | 嘉義山線 | 車次 2153區間 | — | 準點 |
| 10:43 | 屏東山線 | 車次 115自強 | — | 準點 |
| 基隆山線 | 車次 2154區間 | — | 晚 1 分 | |
| 11:13 | 基隆山線 | 車次 1188區間 | — | 表定 |
| 11:22 | 嘉義山線 | 車次 2163區間 | — | 表定 |
| 11:23 | 七堵山線 | 車次 114自強 | — | 準點 |
| 11:38 | 北湖山線 | 車次 3132區間 | — | 準點 |
| 11:51 | 潮州山線 | 車次 117新自強 | — | 準點 |
| 12:11 | 基隆山線 | 車次 1198區間 | — | 表定 |
| 12:11 | 嘉義山線 | 車次 2173區間 | — | 準點 |
| 12:23 | 七堵山線 | 車次 116新自強 | — | 準點 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)