臺鐵車站代碼 4270臺鐵車站等級: 二等站
中洲
Zhongzhou
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 09:58 | 臺南 | 車次 3718區間 | — | 準點 |
| 沙崙 | 車次 3721區間 | — | 晚 1 分 | |
| 嘉義 | 車次 3162區間 | — | 晚 1 分 | |
| 10:35 | 沙崙 | 車次 3723區間 | — | 表定 |
| 10:37 | 永康 | 車次 3722區間 | — | 準點 |
| 10:44 | 后里山線 | 車次 3168區間 | — | 準點 |
| 潮州山線 | 車次 3157區間 | — | 晚 20 分 | |
| 潮州 | 車次 3161區間 | — | 晚 3 分 | |
| 11:04 | 永康 | 車次 3724區間 | — | 表定 |
| 11:10 | 嘉義 | 車次 3172區間 | — | 準點 |
| 11:16 | 沙崙 | 車次 3725區間 | — | 表定 |
| 11:37 | 善化 | 車次 3726區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)