臺鐵駅番号 5050台湾鉄道の駅等級: 一等駅
潮州
Chaozhou
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 09:10 | 新左営 | 列車 3062区間快 | — | 定刻 |
| 09:16 | 七堵山線経由 | 列車 164自強(3000) | — | 定刻 |
| 09:33 | 嘉義 | 列車 3172区間 | — | 定刻表示 |
| 09:40 | 台東山線経由 | 列車 3005区間快 | — | 定刻 |
| 09:48 | 后里山線経由 | 列車 3178区間 | — | 定刻表示 |
| 台東山線経由 | 列車 371自強(3000) | — | 1分遅れ | |
| 10:00 | 七堵海線経由 | 列車 120自強(3000) | — | 定刻表示 |
| 10:18 | 新左営 | 列車 3064区間快 | — | 定刻表示 |
| 枋寮 | 列車 3311区間 | — | 1分遅れ | |
| 10:23 | 新左営 | 列車 306自強(3000) | — | 定刻 |
| 10:39 | 七堵山線経由 | 列車 172自強(3000) | — | 定刻表示 |
| 10:45 | 后里山線経由 | 列車 3188区間 | — | 定刻表示 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)