Taiwan RailwayMã ga 5050Hạng ga của Đường sắt Đài Loan: Ga hạng nhất
Chaozhou
Chuyến khởi hànhDEPARTURES
Giờ Đài Loan
| Khởi hành | Đi | Tàu | Sân ga | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 11:13 | Fangliao | Tàu 3057Fast Local Train | — | Đúng giờ |
| 11:27 | Douliu | Tàu 3192Local Train | — | Theo lịch |
| 11:29 | Shulin | Tàu 423Tze-Chiang 3000 Express | — | Đúng giờ |
| 11:41 | HouliTuyến núi | Tàu 3198Local Train | — | Theo lịch |
| 11:50 | Xinzuoying | Tàu 3320Local Train | — | Theo lịch |
| 11:55 | Taitung | Tàu 727Chu-Kuang Express | — | Theo lịch |
| 12:02 | SongshanTuyến núi | Tàu 124Puyuma Express | — | Theo lịch |
| 12:13 | Xinzuoying | Tàu 304Tze-Chiang 3000 Express | — | Đúng giờ |
| 12:16 | RuifangTuyến núi | Tàu 176Tze-Chiang Express | — | Theo lịch |
| 12:26 | Chiayi | Tàu 3202Local Train | — | Theo lịch |
| 12:27 | Fangliao | Tàu 3061Fast Local Train | — | Đúng giờ |
| FangliaoTuyến núi | Tàu 111Tze-Chiang 3000 Express | — | Trễ 2 phút |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Dữ liệu ga được nhập: 18:15 03/11/2026 giờ Đài Loan (UTC+8)