臺鐵車站代碼 5050臺鐵車站等級: 一等站
潮州
Chaozhou
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 11:50 | 新左營 | 車次 3320區間 | — | 準點 |
| 12:02 | 松山山線 | 車次 124普悠瑪 | — | 表定 |
| 12:13 | 新左營 | 車次 304新自強 | — | 準點 |
| 12:16 | 瑞芳山線 | 車次 176自強 | — | 表定 |
| 12:26 | 嘉義 | 車次 3202區間 | — | 表定 |
| 枋寮 | 車次 3061區間快 | — | 晚 1 分 | |
| 枋寮山線 | 車次 111新自強 | — | 晚 4 分 | |
| 12:47 | 基隆山線 | 車次 128自強 | — | 表定 |
| 12:52 | 新左營 | 車次 3072區間快 | — | 表定 |
| 12:57 | 花蓮海線 | 車次 554莒光 | — | 表定 |
| 13:04 | 后里山線 | 車次 3208區間 | — | 表定 |
| 13:22 | 新左營 | 車次 3018區間快 | — | 準點 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)