Taiwan RailwayStation code 5050Taiwan Railway station class: First-class station
Chaozhou
潮州
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11:13 | Fangliao | Train 3057Fast Local Train | — | On time |
| 11:27 | Douliu | Train 3192Local Train | — | Scheduled |
| 11:29 | Shulin | Train 423Tze-Chiang 3000 Express | — | On time |
| 11:41 | HouliMountain line | Train 3198Local Train | — | Scheduled |
| 11:50 | Xinzuoying | Train 3320Local Train | — | Scheduled |
| 11:55 | Taitung | Train 727Chu-Kuang Express | — | Scheduled |
| 12:02 | SongshanMountain line | Train 124Puyuma Express | — | Scheduled |
| 12:13 | Xinzuoying | Train 304Tze-Chiang 3000 Express | — | On time |
| 12:16 | RuifangMountain line | Train 176Tze-Chiang Express | — | Scheduled |
| 12:26 | Chiayi | Train 3202Local Train | — | Scheduled |
| 12:27 | Fangliao | Train 3061Fast Local Train | — | On time |
| FangliaoMountain line | Train 111Tze-Chiang 3000 Express | — | 2 min late |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)