臺鐵駅番号 7090台湾鉄道の駅等級: 三等駅
南澳
Nan'ao
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 09:47 | 樹林 | 列車 4019区間快 | — | 定刻表示 |
| 10:36 | 宜蘭 | 列車 4161区間 | — | 定刻 |
| 10:44 | 花蓮 | 列車 4146区間 | — | 定刻表示 |
| 12:04 | 花蓮山線経由 | 列車 270自強 | — | 定刻 |
| 12:14 | 樹林 | 列車 4177区間 | — | 定刻表示 |
| 12:37 | 花蓮 | 列車 4026区間快 | — | 定刻表示 |
| 13:30 | 樹林 | 列車 221自強 | — | 定刻表示 |
| 14:01 | 花蓮 | 列車 224普悠瑪 | — | 定刻表示 |
| 14:26 | 頭城 | 列車 4187区間 | — | 定刻表示 |
| 14:36 | 花蓮 | 列車 4030区間快 | — | 定刻表示 |
| 15:04 | 花蓮 | 列車 228普悠瑪 | — | 定刻表示 |
| 15:14 | 斗南山線経由 | 列車 277自強 | — | 定刻表示 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)