臺鐵車站代碼 7110臺鐵車站等級: 三等站
永樂
Yongle
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 花蓮 | 車次 4146區間 | — | 晚 1 分 | |
| 宜蘭 | 車次 4161區間 | — | 晚 1 分 | |
| 12:26 | 樹林 | 車次 4177區間 | — | 表定 |
| 14:46 | 頭城 | 車次 4187區間 | — | 表定 |
| 16:03 | 花蓮 | 車次 4184區間 | — | 表定 |
| 17:00 | 宜蘭 | 車次 4207區間 | — | 表定 |
| 18:33 | 花蓮 | 車次 4206區間 | — | 表定 |
| 19:15 | 宜蘭 | 車次 4227區間 | — | 表定 |
| 19:21 | 南澳 | 車次 4216區間 | — | 表定 |
| 20:26 | 花蓮 | 車次 4228區間 | — | 表定 |
| 20:32 | 樹林 | 車次 4241區間 | — | 表定 |
| 21:47 | 宜蘭 | 車次 4247區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)