臺鐵車站代碼 7180臺鐵車站等級: 三等站
二結
Erjie
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 09:57 | 花蓮 | 車次 4146區間 | — | 準點 |
| 10:11 | 蘇澳 | 車次 4148區間 | — | 準點 |
| 10:32 | 樹林 | 車次 4151區間 | — | 準點 |
| 宜蘭 | 車次 4161區間 | — | 晚 1 分 | |
| 11:28 | 蘇澳 | 車次 4156區間 | — | 準點 |
| 11:44 | 樹林 | 車次 4171區間 | — | 表定 |
| 蘇澳 | 車次 4162區間 | — | 晚 1 分 | |
| 12:28 | 樹林 | 車次 4173區間 | — | 表定 |
| 12:55 | 樹林 | 車次 4177區間 | — | 表定 |
| 13:07 | 蘇澳 | 車次 4172區間 | — | 表定 |
| 13:44 | 蘇澳 | 車次 4178區間 | — | 表定 |
| 14:06 | 北湖 | 車次 4183區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)