臺鐵車站代碼 7190臺鐵車站等級: 一等站
宜蘭
Yilan
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 10:02 | 臺東山線 | 車次 472新自強 | — | 準點 |
| 10:05 | 蘇澳 | 車次 4148區間 | — | 準點 |
| 樹林 | 車次 407新自強 | — | 晚 4 分 | |
| 10:16 | 蘇澳新 | 車次 4022區間快 | — | 準點 |
| 樹林 | 車次 4019區間快 | — | 晚 2 分 | |
| 10:38 | 樹林 | 車次 4151區間 | — | 準點 |
| 10:52 | 花蓮海線 | 車次 278新自強 | — | 準點 |
| 11:03 | 樹林 | 車次 411新自強 | — | 準點 |
| 11:05 | 花蓮山線 | 車次 280新自強 | — | 準點 |
| 11:23 | 蘇澳 | 車次 4156區間 | — | 準點 |
| 11:25 | 彰化山線 | 車次 271普悠瑪 | — | 準點 |
| 11:32 | 七堵 | 車次 4023區間快 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)