台灣高鐵
南港
Nangang
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 車次 | 開車 | 往 | 自由座車廂・剩餘座位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 車次 0841 | 16:00 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0661 | 16:10 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0145 | 16:20 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0663 | 16:35 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 1241 | 16:40 | 左營 | 10–12 車標準 ○尚有座位商務 △座位有限 | 表定 |
| 車次 0845 | 17:00 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0667 | 17:10 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0149 | 17:20 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0669 | 17:35 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 1547 | 17:45 | 台中 | 1、2、3、4、8、9、10、11、12 車標準 ✕已無座位商務 ○尚有座位 | 表定 |
| 車次 0849 | 18:00 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0673 | 18:10 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)