台灣高鐵
台北
Taipei
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 車次 | 開車 | 往 | 自由座車廂・剩餘座位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 車次 1321 | 16:01 | 左營 | 10–12 車標準 ○尚有座位商務 ○尚有座位 | 表定 |
| 車次 0648 | 16:02 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0841 | 16:11 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0661 | 16:21 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0145 | 16:31 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0136 | 16:32 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0652 | 16:36 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0834 | 16:42 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0663 | 16:46 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 1241 | 16:51 | 左營 | 10–12 車標準 ○尚有座位商務 △座位有限 | 表定 |
| 車次 1238 | 16:57 | 南港 | 10–12 車標準 ○尚有座位商務 ○尚有座位 | 表定 |
| 車次 0654 | 17:02 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)