台灣高鐵
板橋
Banqiao
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 車次 | 開車 | 往 | 自由座車廂・剩餘座位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 車次 0841 | 16:19 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0136 | 16:21 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0652 | 16:25 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0661 | 16:29 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0834 | 16:32 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0145 | 16:39 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 1238 | 16:47 | 南港 | 10–12 車標準 ○尚有座位商務 ✕已無座位 | 表定 |
| 車次 0654 | 16:51 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0663 | 16:55 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 1241 | 16:59 | 左營 | 10–12 車標準 ○尚有座位商務 △座位有限 | 表定 |
| 車次 0845 | 17:19 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0140 | 17:21 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)