Taiwan High Speed Rail
Taichung
台中
Departures
Taiwan time
| Train | Departs | To | Non-reserved cars・Seats | Status |
|---|---|---|---|---|
| Train 0645 | 14:48 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0648 | 15:00 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0833 | 15:17 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0137 | 15:20 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0649 | 15:25 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0652 | 15:32 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0834 | 15:36 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0136 | 15:39 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0651 | 15:48 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0654 | 16:00 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 1238 | 16:08 | Nangang | Cars 10–12Standard ○AvailableBusiness △Limited | Scheduled |
| Train 0837 | 16:17 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)