台灣高鐵
台中
Taichung
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 列車 | 発車 | 行先 | 自由席車両・空席 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 列車 0639 | 13:48 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0642 | 14:00 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0829 | 14:17 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0133 | 14:20 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0643 | 14:25 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0646 | 14:32 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0830 | 14:36 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0132 | 14:39 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0645 | 14:48 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0648 | 15:00 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0833 | 15:17 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0137 | 15:20 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)