台灣高鐵
彰化
Changhua
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 車次 | 開車 | 往 | 自由座車廂・剩餘座位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 車次 0834 | 15:24 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0833 | 15:30 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0838 | 16:24 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0837 | 16:30 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 1321 | 17:06 | 左營 | 10–12 車標準 ○尚有座位商務 ○尚有座位 | 表定 |
| 車次 0842 | 17:24 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0841 | 17:30 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 1322 | 17:41 | 南港 | 10–12 車標準 ○尚有座位商務 ○尚有座位 | 表定 |
| 車次 0846 | 18:24 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0845 | 18:30 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0850 | 19:24 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0849 | 19:30 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)