台灣高鐵
台中
Taichung
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 車次 | 開車 | 往 | 自由座車廂・剩餘座位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 車次 0645 | 14:48 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0648 | 15:00 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0833 | 15:17 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0137 | 15:20 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0649 | 15:25 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0652 | 15:32 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0834 | 15:36 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0136 | 15:39 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0651 | 15:48 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0654 | 16:00 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 1238 | 16:08 | 南港 | 10–12 車標準 ○尚有座位商務 △座位有限 | 表定 |
| 車次 0837 | 16:17 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)