臺鐵車站代碼 2230臺鐵車站等級: 二等站
沙鹿
Shalu
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 10:02 | 彰化海線 | 車次 2513區間 | — | 準點 |
| 10:16 | 二水海線 | 車次 2007區間快 | — | 準點 |
| 10:26 | 通霄成追線 | 車次 2606區間 | — | 準點 |
| 10:34 | 七堵海線 | 車次 1006區間快 | — | 準點 |
| 10:43 | 彰化海線 | 車次 2517區間 | — | 準點 |
| 10:54 | 竹南海線 | 車次 2524區間 | — | 表定 |
| 11:05 | 彰化海線 | 車次 113自強 | — | 準點 |
| 11:13 | 豐原成追線 | 車次 2613區間 | — | 表定 |
| 11:29 | 松山海線 | 車次 178普悠瑪 | — | 準點 |
| 11:32 | 竹南海線 | 車次 2528區間 | — | 表定 |
| 11:48 | 高雄海線 | 車次 171普悠瑪 | — | 準點 |
| 11:53 | 彰化海線 | 車次 2521區間 | — | 準點 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)