臺鐵車站代碼 2240臺鐵車站等級: 三等站
龍井
Longjing
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 10:07 | 彰化海線 | 車次 2513區間 | — | 準點 |
| 10:20 | 通霄成追線 | 車次 2606區間 | — | 準點 |
| 10:48 | 竹南海線 | 車次 2524區間 | — | 表定 |
| 10:49 | 彰化海線 | 車次 2517區間 | — | 準點 |
| 11:19 | 竹南海線 | 車次 2528區間 | — | 表定 |
| 11:27 | 豐原成追線 | 車次 2613區間 | — | 表定 |
| 11:58 | 通霄成追線 | 車次 2608區間 | — | 表定 |
| 11:59 | 彰化海線 | 車次 2521區間 | — | 準點 |
| 12:12 | 豐原成追線 | 車次 2615區間 | — | 表定 |
| 12:23 | 竹南海線 | 車次 2532區間 | — | 表定 |
| 12:59 | 彰化海線 | 車次 2523區間 | — | 表定 |
| 13:11 | 新竹海線 | 車次 2534區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)