臺鐵車站代碼 3180臺鐵車站等級: 三等站
銅鑼
Tongluo
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 10:33 | 嘉義山線 | 車次 2153區間 | — | 準點 |
| 基隆山線 | 車次 2154區間 | — | 晚 1 分 | |
| 11:27 | 北湖山線 | 車次 3132區間 | — | 準點 |
| 11:33 | 嘉義山線 | 車次 2163區間 | — | 表定 |
| 12:22 | 嘉義山線 | 車次 2173區間 | — | 準點 |
| 12:40 | 瑞芳山線 | 車次 2174區間 | — | 準點 |
| 13:29 | 斗南山線 | 車次 2183區間 | — | 表定 |
| 13:31 | 北湖山線 | 車次 2184區間 | — | 表定 |
| 14:22 | 基隆山線 | 車次 2194區間 | — | 表定 |
| 14:25 | 嘉義山線 | 車次 2193區間 | — | 表定 |
| 15:26 | 嘉義山線 | 車次 2203區間 | — | 表定 |
| 15:33 | 北湖山線 | 車次 2204區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)